Dettagli:
|
Temperatura colore (cct): | bianco puro, bianco freddo, bianco caldo | Temperatura di lavoro (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Tipo: | Scatola di giunzione | Nome: | scatola di giunzione protetta contro le esplosioni |
Livello di protezione: | IP66 | Materiale: | acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Scatola di giunzione a prova di esplosione IP66,scatola di giunzione a prova di esplosione IP66,scatola di giunzione a prova di esplosione in acciaio inossidabile |
Metallo alluminio ip66 personalizzato per scatola di giunzione antideflagrante inverter per apparecchiature elettroniche
Le scatole di giunzione della serie EX-HD51-XXX sono destinate ad essere utilizzate per atmosfere esplosive.
Per il cablaggio generale in aree pericolose.
Involucro in alluminio esente da rame.
Custodia antideflagrante di tipo Ex d.
Quattro tipi di custodie disponibili.
Il grado di protezione è IP66.
Certificazione IECEx Per scatole di derivazione serie EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
Ex db IIC T6/T5 Gb (eccetto EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
Certificazione ATEX Per scatole di derivazione serie EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (eccetto EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Tensione nominale: max.800 V CA
Corrente nominale: 24 A, 27 A, 32 A, 41 A
Temperatura ambiente: da -60℃ a + 55℃ (da -76℉ a +131℉)
Tipo di giunto antideflagrante:Tipo A, B, C: Giunti filettati Tipo KB1: Giunti flangiati e filettati
La tensione nominale della scatola di giunzione è 800Vac.Nell'installazione finale, le quantità di ingresso dei cavi e le informazioni sui terminali devono essere conformi alla seguente tabella:
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-A | 2,5mm²/24A | Massimo 5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Massimo 5 |
2,5mm²/24A, 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Massimo 5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Massimo 5 |
2,5mm²/24A, 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Massimo 12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Massimo 8 |
2,5mm²/24A | Massimo 12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Massimo 10 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
6mm²/41A | Massimo 8 | 1NPT/M32*1.5 |
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-D5 | 2,5mm²/24A | Massimo 5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Massimo 5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-D4 | 2,5mm²/24A | Massimo 5 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modello | Specifiche terminale. | Numero di blocco terminale | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavi |
EX-HD51-E5 | 2,5mm²/24A | Massimo 12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Massimo 5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Massimo 12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
Modello | Spec. Temin. | Numero di morsettiera | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavo |
EX-HD51-E4 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
Modello | Spec. Temin. | Numero di morsettiera | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavo |
EX-HD51-F5 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
Modello | Spec. Temin. | Numero di morsettiera | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavo |
EX-HD51-F4 | 2,5 mm²/24 A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
Modello | Spec. Temin. | Numero di morsettiera | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavo |
EX-HD51-KYD | 2,5 mm²/24 A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
Modello | Spec. Temin. | Numero di morsettiera | Spec. ingresso cavo | Importo ingresso cavo |
EX-HD51-KB1 | 2,5 mm²/24 A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4NPT/M25*1.5 |
FAQ
Q1.Posso avere un ordine del campione?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.I campioni misti sono accettabili.
Q2: offrite garanzia per i prodotti?
Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia sui nostri prodotti.
Q3: Come affrontare il difettoso?
In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difettosità sarà inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuove luci con un nuovo ordine per piccole quantità.Per i prodotti in lotti difettosi, noi
li ripareremo e te li rispediremo oppure possiamo discutere la soluzione incluso il richiamo in base alla situazione reale.
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240