Dettagli:
|
Colore: | yello & argento | Garanzia: | 5 anni |
---|---|---|---|
Potenza: | 40-70W | ||
Evidenziare: | Lampade da inondazione antideflagranti da 70 W,lampade da inondazione antideflagranti da 40 W,lampada da inondazione a led antideflagrante da 70 W |
LED certificato ATEX Luce antideflagrante Apparecchi di illuminazione per aree pericolose
Caratteristiche
Applicazioni
Esplorazione Oil&Gas
Foratura
Raffineria d'olio
Impianto petrolchimico
Centrale elettrica
Stabilimento farmaceutico
Caratteristiche elettriche e fotometiche | |
Efficacia dell'apparecchio di illuminazione: | 110 lm/W |
Durata: | >50.000 ore |
Tensione di esercizio: | 100-277 V CA |
141-392 V CC | |
36 V CA | |
24 V CC/24 V CA | |
Potenza (W): | 40/50/60/70 |
Frequenza: | 50/60Hz |
Fattore di potenza: | >0,98 |
THD: | <15% |
Classe di isolamento: | Ⅰ |
Protezione contro le sovratensioni: | 5KV |
Driver LED: | Protezione da sovratensione Protezione da cortocircuito |
Caratteristiche meccaniche | |
Il peso: | 4,5 kg |
Dimensione: | ¢230X206mm |
Temperatura ambiente: | -20℃-+55℃ |
Terminali di collegamento: | 3*2.5-4mm² (L+N+PE) |
Cavo disponibile: | Diametro esterno φ7-φ14mm |
Entrate dei cavi: | 2XM20*1.5 +1M25*1.5 |
Protezione di messa a terra: | M4 (bulloni di messa a terra interni ed esterni) |
Codice IP: | IP66 |
Materiale della custodia: | ADC12+vetro |
Colore custodia: | Giallo RAL1026 (grigio RAL7040 opzionale) |
Rivestimento: | Verniciatura a polvere epossidica |
Chiusura a vista: | Acciaio inossidabile |
Cover protettiva: | Vetro temperato,Stand 4J impatto |
P/N | Tensione di esercizio (V) | Flusso luminoso (lm) | Potenza (W) | CRI | CCT(K) | Temp.Classificazione |
Ex-SUN30* | 100-277 CA (141-392 CC) | 3600 | 30 | 80 | 3000K,4000K,5000K,5700K | T6 |
Ex-SUN40* | 4800 | 40 | ||||
Ex-SUN50* | 6000 | 50 | ||||
Ex-SUN60* | 7200 | 60 | ||||
Ex-SUN70* | 8400 | 70 |
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240