|
Dettagli:
|
Tipo di elemento: | Luci antideflagranti | Classificazione IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro (℃): | -60-100 | Colore: | Grigio |
Tipo: | Scatola di giunzione | Materiale: | acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Scatola di derivazione elettrica antideflagrante ATEX,scatola di derivazione elettrica antideflagrante IP66,jb antideflagrante IP67 |
Scatola di giunzione antideflagrante antideflagrante per la distribuzione di cavi anticorrosione di alta qualità
Alluminio privo di rame, superficie spruzzata di plastica.
Custodia di tipo Ex e.
Valido per l'intero intervallo di temperatura da -60°C a 100°C (da -76 ºF a 212ºF).
Grado di protezione: IP66-IP67.
Ampiamente usato per il collegamento nel sistema di cablaggio di tubi in acciaio
Marcatura ATEX:
Ⅱ 2G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db IP66
Marcatura IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Marcatura UL1203: Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D
Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, G
Classe II, Divisione 2, Gruppi F, G
Classe III
Standard: EN 60079-0,EN 60079-7,EN 60079-31 IEC 60079-0,IEC 60079-7,IEC 60079-31
Temperatura ambiente: -60℃ ~ +100℃
Tipo di struttura: A, B, C, D, E, F, G, H
Filettatura di connessione: la filettatura metrica è di tipo standard.NPT o altre filettature sono opzionali e si prega di specificare al momento dell'ordine.Il passo della filettatura standard della filettatura metrica è di 1,5 mm.Altre piazzole possono essere personalizzate, e si prega di specificare al momento dell'ordine.
Filettatura interna "A" | Dimensione (mm) | |||
Metrico | TNP | W | H | l |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (mm) | |||
Metrico | TNP | W | H | l |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 72 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 78 | 58.5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 105 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 118 | 85.5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 132 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58.5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Filettatura interna "A" | Dimensione (millimetro) | |||
metrico | NPT | w | H | l |
M20*1.5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
M25*1.5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
M32*1.5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1.5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
FAQ
Q1.Posso avere un ordine del campione?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.I campioni misti sono accettabili.
Q2.E il tempo di consegna?
Il campione richiede 3-5 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 1-2 settimane per la quantità dell'ordine superiore a
Q3.Hai un limite MOQ per l'ordine?
È disponibile un MOQ basso, 1 pz per il controllo del campione
Q4.Come spedite la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT.Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare.Facoltativo anche il trasporto aereo e marittimo.
Q5.Come procedere con un ordine?
In primo luogo, facci sapere le tue esigenze o la tua domanda.
In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita il deposito per l'ordine formale.
In quarto luogo, organizziamo la produzione.
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240