|
Dettagli:
|
| Materiale: | Alluminio senza rame | Tipo di elemento: | Luci antideflagranti |
|---|---|---|---|
| Classificazione IP: | 66 | Vita lavorativa (ora): | 50000 |
| Garanzia: | 5 anni | Temperatura di lavoro (℃): | -30 -60 |
| Evidenziare: | Accessori per illuminazione ATEX,accessori per illuminazione IP66,sensore antideflagrante IP66 |
||
Sensore antideflagrante certificato ATEX per apparecchi di illuminazione antideflagranti antideflagranti
Ex nR IIC T6 Gc Solo EX-IN02-A
Ex eb nR IIC T6 Gc Solo EX-IN02-B e EX-IN02-C
Ex tb IIIC T80°C Db
| Modello numero. | Ex-IN02-A/B/C-MS | MS: Sensore di movimento OS: Sensore fotocellula MO: Sensore di movimento + Sensore fotocellula |
| Ex-IN02-A/B/C-OS | ||
| Ex-IN02-A/B/C-MO | ||
| Ingresso | Tensione di ingresso CC | N / A |
| Tensione nominale | CA 120-277 V (Ex-IN02-A/B) CA 120-347 V (Ex-IN02-C) | |
| Potenza a vuoto | N / A | |
| Alimentazione in stand-by | ≤1.0W | |
| Prova di sovratensione | N-L: 1 kV | |
| Produzione | Modalità di lavoro | ON/OFF 1 dimmerazione -10V |
| Tipo di carico | Induttivo o resistivo | |
| Capacità di carico | CA 120 V 400 W, CA 220 V CA 220 V-240 V 800 W CA 277 V 1000 W CA 347 V 1200 W | |
| Corrente di carico | N / A | |
| Capienza di Max.surge | 50A (50% Ipeak, twidth =500uS, 277Vac a pieno carico, avviamento a freddo);80A (50% Ipeak, twidth =200uS, 277Vac, pieno carico, avviamento a freddo | |
| Interfaccia oscura | Dimmerazione 1-10V | < 50mA (sorgente non costante) |
| Controllo sin | 0/5V | |
| Controllo ad alta bassa tensione | N / A | |
| Controllo PWM | N / A | |
| Parametri del sensore | Frequenza operativa | 5,8 GHz ±75 Mhz, banda ISM |
| Potenza di trasmissione | 0,5 mW max. | |
| Tenere il tempo | 5s/30s/90s/3min/20min/+∞ | |
| Stand-by dim Livello | 10%/20%/30%/50% | |
| Periodo di stand-by | 0S/5S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Area di rilevamento | 25%/50%/75%/100% | |
| Sensore di luce diurna | 2 lux/5Lux/10Lux/25Lux/ 50Lux/100Lux/Disabilitato | |
| Altezza di montaggio | Suggerimento: supporto 3-10 m 12 m max | |
| Angolo di rilevamento | 150°(montaggio a parete) 360°(montaggio a soffitto) | |
| Ambiente operativo | temperatura di esercizio | -30℃~60℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃~80℃ | |
| Altri | Cablaggio | Terminali a pressione Diametro filo: 0,75-1,5 mm |
| IP | IP65 | |
| Classe di protezione | Classe II | |
| Installazione | Integrato | |
| Tutta la vita | 50.000 ore |
Nota 1. "N/A" significa non disponibile.
2. L'area di rilevamento viene influenzata dal volume dell'oggetto in movimento e dalla velocità del movimento.L'area di rilevamento è testata da una persona alta 165 cm e la velocità di camminata è di 0,5 m/s.
Area di rilevamento
|
|
1 | 2 | |
| io | SU | SU | 100% |
| II | SU | - | 75% |
| III | - | SU | 50% |
| IV | - | - | 10% |
Sensore di luce diurna
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| io | - | - | SU | SU | 2 lux |
| II | - | - | - | SU | 5 lux |
| III | - | SU | SU | - | 10 lux |
| IV | - | - | - | - | 25 lux |
| v | - | SU | - | - | 50 lux |
| VI | SU | - | - | - | 100 lux |
| VII | - | - | - | - | disattivare |
Tenere il tempo
| 3 | 4 | 5 | ||
| io | SU | SU | SU | 5 S |
| II | - | SU | SU | 30 S |
| III | SU | - | SU | ANNI 90 |
| IV | - | - | SU | 3 min |
| v | SU | SU | - | 20 min |
| VI | - | - | - | ∞ |
Livello DIM in standby
| 5 | 6 | ||
| io | SU | SU | 50% |
| II | - | SU | 30% |
| III | SU | - | 20% |
| IV | - | - | 10% |
Periodo di stand-by
| 6 | 7 | 8 | ||
| io | SU | SU | SU | 0 S |
| II | - | SU | SU | 5 S |
| III | SU | - | SU | 5 minuti |
| IV | - | - | SU | 10 minuti |
| v | SU | SU | - | 30 minuti |
| VI | - | SU | - | 1H |
| VII | - | - | - | ∞ |
![]()
![]()
![]()
I modelli IN02-A, IN02-B e IN02-C sono facili da usare e da installare, poiché sono dotati di scatola di giunzione e terminali indipendenti, che aiutano a semplificare il funzionamento in loco.La scatola di giunzione è di tipo a sicurezza aumentata.
1. Funzione on-off (periodo di stand-by "0s")
![]()
2. Funzione di regolazione della luminosità in 2 fasi (periodo di standby "+ ∞")
![]()
3. Funzione di regolazione della luminosità in 3 fasi (periodo di standby "5s/5min/10min/30min/1h")
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: offrite garanzia per i prodotti?
A: Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia sui nostri prodotti.
D2.Posso avere un ordine del campione per la luce a led?
A: Sì, accogliamo con favore l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.I campioni misti sono accettabili.
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240