|
Dettagli:
|
| Potere della lampada (w): | 18W, 24W, 30W, 40W, 50W | Tensione in ingresso (V): | 100-277C, VAC/DC24-48V |
|---|---|---|---|
| Valutazione del IP: | IP66 | Temperatura del colore (il TDC): | 2700-6500K |
| Applicazione: | &gas dell'olio, posizione pericolosa, raffineria | Garanzia: | 5 anni |
Caratteristiche:
Applicazione:
Impianto farmaceutico
Parametri:
| Parametri elettronici & fotometrici | |
| Efficacia dell'apparecchio d'illuminazione: | 110lm/W |
| Durata della vita: | >50.000 ore |
| Tensione di funzionamento: | 12 VAC/DC |
| 24 VAC/DC | |
| 36 VAC/DC | |
| 48 VAC/DC | |
| Potere (W): | 18/24/30/40/50 |
| Frequenza: | 50/60Hz |
| Fattore di potenza: | >0,9 |
| THD: | <15% |
| Classe d'isolamento: | Ⅰ |
| Driver del LED: | Sopra protezione di tensione |
| protezione di cortocircuito | |
Caratteristiche meccaniche:
| TIPO | Portatile | Portatile del sostegno |
| Peso: | 3.1Kg | 3.3Kg |
| Dimensione: | 218.9*404.5mm | 260 .9 *406 .5 millimetri |
| Temperatura ambiente: | -20℃-+55℃ | |
| Terminali di collegamento: | ² di 3*1.0-2.5mm (L+N+PE) | |
| Cavo disponibile: | Diametro esterno φ7-φ12mm | |
| Entrate del cavo: | NPT3/4 | |
| Interramento della protezione: | M4 (bulloni interni & esterni della terra) | |
| Codice del IP: | IP66 | |
| Materiale di recinzione: | ADC12+glass+SUS304 | |
| Colore di recinzione: | RAL1026 giallo (RAL7040 grigi facoltativi) | |
| Rivestimento: | Rivestimento a resina epossidica della polvere | |
| Fermo esposto: | Acciaio inossidabile | |
| Rivestimento protettivo: | Vetro temperato, impatto del supporto 4J | |
![]()
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240