|
Dettagli:
|
Fonte di luce: | PORTATO | Classificazione IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipo di elemento: | Iluminazione pubblica del LED | Garanzia (anno): | 5 anni |
Potenza: | 10W - 60W | ||
Evidenziare: | IP66 lampione solare a led 60w,lampione solare a led 60w Outdoor,10 luci solari integrate |
10W-60W Ip66 Outdoor All In One Lampione stradale solare Prezzo integrato Lampione stradale solare Design solare
questo lampione stradale ad alta efficienza a basso consumo energetico per offrirti comfort e sicurezza all'aperto.I fattori estetici sono presi in considerazione nella progettazione per migliorare il paesaggio urbano.Le innovazioni tecnologiche garantiscono l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti difficili e riducono al minimo i costi di manutenzione
Modello | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Potenza | 10 W | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | |
Opzione di controllo | Sensore a fotocellula, temporizzazione, dimmerazione, risparmio energetico intelligente, sensore a microonde o sensore PIR. | |||||
Modalità Lavoro | 2H-100%;Rilevato 4H: 60%, Nessuno: 20%;Rilevato 6H: 40%, Nessuno: 10% | |||||
Dati fotometrici | ||||||
Produttore di LED | 5050 opzionale | |||||
Lente | policarbonato | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | |
Flusso luminoso (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000 lm | 4000 lm | 6000 lm | 100001 m | 120001 m | |
ULOR | =0%, @ Inclinazione apparecchio 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra opzionale (80Ra corrisponde all'efficacia di 190Lm/W) | |||||
Angolo del fascio luminoso | T3(75°*160°)/T4(78°*153°) | |||||
Classificazione IP | IP65, secondo la norma EN 60529 | |||||
Abitazione | Alluminio pressofuso per impieghi gravosi (EN AC-46100) | |||||
Su ace trattamento | Poliestere termoindurente anti-UV / Primer epossidico 80 micron + Poliestere termoindurente anti-UV (per ambienti estremamente corrosivi). | |||||
La pittura | Nero, richiesta personalizzata | |||||
Montaggio | Posta in alto | |||||
Dati del pannello solare | ||||||
Pannello fotovoltaico | Pannello solare monocristallino monolaterale | |||||
Pannello solare | 30 W | 40 W | 60 W | 70 W | 90 W | |
Batteria agli ioni di litio | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Tempo di ricarica | 4,3 ore | 5,7 ore | 6 ore | 6,8 ore | 7,6 ore | |
Tempo di esecuzione(@piena potenza) | 15.3 ore | 11.5 | 10,2 ore | 7,6 ore | 9 ore | |
Temperatura ambiente | Da -10 ℃ a 50 ℃ (da 14 ° F a 122 ° F) | |||||
Sistema di controllo | MPPT/PWM opzionale | |||||
Massima autonomia | Gestisci 2 ~ 3 giorni di pioggia con il modello intelligente. | |||||
Altri | ||||||
Durata | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garanzia | 3 anni (estensione garanzia fino a 5 anni su richiesta) | |||||
Certificazione | CE/FCC/RoH | |||||
Taglia del prodotto | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Posso avere un ordine del campione?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.I campioni misti sono accettabili.
Q2.E il tempo di consegna?
Il campione richiede 3-5 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 1-2 settimane per la quantità dell'ordine superiore a
Q3.Come procedere con un ordine?
In primo luogo, facci sapere le tue esigenze o la tua domanda.
In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita il deposito per l'ordine formale.
In quarto luogo, organizziamo la produzione.
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240