Dettagli:
|
Fonte di luce: | PORTATO | Classificazione IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Vita lavorativa (ora): | 50000 | Potenza: | 50-200 W |
Evidenziare: | Lampione stradale a LED solare da 100 W,Lampione stradale a LED solare 150 W,Lampione stradale solare da 150 watt 200 W |
iluminazione pubblica 100w LED 150w 200w impermeabile intelligente all'aperto 110v 220v IP66lampione stradale a led serie K
questo lampione altamente efficiente ea basso consumo energetico per offrirti comodità e sicurezza nelle aree esterne.I fattori estetici sono considerati nella progettazione per abbellire il paesaggio della città.Le innovazioni tecnologiche sono state apportate per garantire che la luce possa resistere ad ambienti difficili e per ridurre al minimo i costi di manutenzione.
APPLICAZIONE
AREE Urbane e residenziali Strade/Ponti/Piste ciclabili e pedonali/Stazioni ferroviarie e metropolitane/Parcheggi e piazze
CARATTERISTICHE
■ Utilizzo di chip LED ad alta potenza (3030/5050).
■ Questo dispositivo può essere compatibile con alimentatori di qualsiasi marca.
■ Il dissipatore di calore è integrato nell'alloggiamento e il LED è strettamente collegato all'alloggiamento.La dissipazione del calore per convezione dell'aria attraverso le alette di raffreddamento dell'alloggiamento garantisce completamente la durata di 50.000 ore del lampione a LED.
■ L'alloggiamento è realizzato in alluminio pressofuso e, grazie al design sofisticato, l'apparecchio è in grado di dissipare efficacemente il calore e impedire la penetrazione di acqua e polvere (IP66).
■ La superficie dell'apparecchio è trattata con verniciatura a polvere resistente ai raggi UV e anticorrosione.
■ Utilizzo di alluminio pressofuso standard ADC12, che non contiene elementi inquinanti come piombo e mercurio che contaminano l'ambiente.
■questo prodotto in modo indipendente, in possesso di brevetti di aspetto e brevetti per modelli di utilità.
Modello numero. | ST-K1xxxW UXYZ | ST-K2xxxW UXYZ | ST-K3xxxW UXYZ | ST-K4xxxW UXYZ |
Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
Consumo energetico (± 5%) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Fattore di potenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Protezione contro le sovratensioni | 10Kv | 10Kv | 10Kv | 10Kv |
Controllo intelligente | Sensore DALI/fotocellula | Sensore DALI/fotocellula | Sensore DALI/fotocellula | Sensore DALI/fotocellula |
Dimmerabile | 0-10V/1-10V Dimmerabile | 0-10V/1-10V Dimmerabile | 0-10V/1-10V Dimmerabile | 0-10V/1-10V Dimmerabile |
EPA | 0,13 piedi2 | 0,15 piedi2 | 0,18 piedi2 | 0,25 piedi2 |
Chip LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Efficienza (±10%) | 1301 m/W | 130lm/W | 1301 m/W | 130lm/W |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
Angolo del fascio luminoso | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M |
Classificazione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Valutazione IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Prova di vibrazione | 3G | 3G | 3G | 3G |
Temperatura di lavoro | -40℃(-40°F) - +50℃(122°F) | -40℃(-40°F) - +50℃(122°F) | -40℃(-40°F) - +50℃(122°F) | -40℃(-40°F) - +50℃(122°F) |
Durata | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Peso netto | 3,3 kg (73 libbre) | 3,8 kg (8,4 libbre) | 4,6 kg (10,1 libbre) | 6,8 kg (15,0 libbre) |
Peso lordo | 5,0 kg (11,0 libbre) | 5,5 kg (12,1 libbre) | 6,5 kg (14,3 libbre) | 8,6 kg (19,0 libbre) |
Dimensione del prodotto (mm/pollici) | 483x230x127(19.0x9.1x5.0) | 548x230x127(21.6x9.1x5.0) | 598x257x129(23.5x10.1x5.1) | 655x320x131(25.8x12.6x5.2) |
Dimensioni imballo (mm/pollici) | 417x264x155(16.4x10.4x6.1) | 482x272x160(19.0x10.7x63) | 542x302x160(21.3x11.9x63) | 654x320x131(25.7x12.6x5.2) |
DIAGRAMMI FOTOMETRICI
Speciale lente ottica antiriflesso per fornire una soluzione di illuminazione asimmetrica T2M/T3M/T4M
FAQ
Q1.Posso avere un ordine del campione?
Sì, accogliamo con favore l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.I campioni misti sono accettabili.
D2.E il tempo di consegna?
Il campione richiede 3-5 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 1-2 settimane per la quantità dell'ordine
Q3: Come trattare con il difettoso?
In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetti sarà inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuove luci con un nuovo ordine per piccole quantità.Per i prodotti in lotti difettosi, noi
li riparerà e te li rispedirà oppure possiamo discutere la soluzione inclusa la richiamata in base alla situazione reale.
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240