|
Dettagli:
|
| Potenza lampada(w): | 20,40,60,80,100,150,200 | Classificazione IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Tipo di elemento: | Luci protette contro le esplosioni | Temperatura di lavoro (℃): | -40 - 55 |
| Sorgente luminosa a LED: | PORTATO | Tipo di base: | S |
| Garanzia: | 5 anni | Materiale: | Alluminio senza rame |
Luce a prova di esplosione per aree pericolose Luci a prova di esplosione Warom Illuminazione industriale a prova di esplosione Luce a prova di esplosione serie S
Marcatura ATEX:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Marcatura IECEx:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Temperatura ambiente:
da -40℃ a 60℃ (da -40℉ a 140℉)
IP66
IK10
Industria petrolifera e del gas
• Tutta la produzione e la raffinazione del petrolio
• Carico e trasporto di petrolio
• Stoccaggio e vendita al dettaglio di petrolio. • Industria del GNL
• Tutte le operazioni e servizi minerari
Settore oceanico, marino e aerospaziale
• Strutture operative della piattaforma oceanica
• Camera bianca e produzione aerospaziale
• Operazioni navali oceaniche
Industria alimentare e alcolica
• Produzione e stoccaggio di farine e particelle fini
• Produzione alimentare e distilleria
• Industria degli alcolici
Industria chimica
• Tutti i tipi di impianti di verniciatura
• Produzione e stoccaggio di sostanze chimiche
Trattamento del metallo
• Fabbriche di acciaio e alluminio
• Stazioni di pompaggio in qualsiasi ambiente
• Fusione, fonderia e fabbricazione di metalli
Altri luoghi ad alta umidità, polvere elevata, temperatura elevata, vapore.
Materiali standard:
Alloggiamento: alluminio
Obiettivo: vetro temperato
Hardware: alluminio
Staffa di montaggio: alluminio/SUS 304
![]()
| Modello | Potenza | Tensione di funzionamento | Lumen totali (im) | Efficacia(Im/W) | CRI | CCT |
| EX-20W S1YZDA | 20W | CA 100-277 V/220-480 V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-40W S1YZDA | 40W | CA 100-277 V/220-480 V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-60W S1YZDA | 60W | CA 100-277 V/220-480 V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-80W S1YZDA | 80W | CA 100-277 V/220-480 V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-100W S2YZDA | 100W | CA 100-277 V/220-480 V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-150W S2YZDA | 150W | CA 100-277 V/220-480 V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-200W S2YZDA | 200 W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| Modello | Quantità/scatola | Dimensioni dell'imballaggio | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
| EX-xxxW SxYZDA | 1 PZ | 18.11*19.29*11,42 | 12.5 | 15 |
![]()
![]()
Opzione A: vetro piano
![]()
Opzione B: globo di vetro
![]()
![]()
Montaggio su palo
![]()
Montaggio su palo a 25°
![]()
Montaggio su palo pendente
![]()
Staffa di montaggio su superficie
![]()
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240