Dettagli:
|
Materiale: | Alluminio senza rame | Potenza: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
Tipo di elemento: | Luci antideflagranti | Temperatura colore (cct): | bianco puro, bianco freddo, bianco caldo |
Classificazione IP: | 66 | Tensione di ingresso (V): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V |
Evidenziare: | Luci a LED a prova di esplosione ad alta baia,luci a LED a prova di esplosione da 400 W,lampada a prova di esplosione a led 7000K |
Apparecchi ad alta baia antideflagranti a LED da 20 ~ 400 W certificati ATEX
Marcatura
Marcatura ATEX
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marcatura IECEx
Ex mb eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120°C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marcatura UL844(Nordamericano)
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D
Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, G
Classe II, Divisione 2, Gruppi F, G
Classe III
Marcatura marina
UL1598, UL1598A
addominali
Altro voto
IP 6 6
CARATTERISTICHE
• Temperatura di esercizio: -40°C ~ +55°C.
• Alta qualità LED SMT e Autista Meanwell.
• Per impieghi gravosi e alto impatto resistenza.
• LED sostituibile asse e autisti.
• Giunzione integrata scatola per conducente .
• Dimmerabile e batteria Indietro su funzione disponibile.
• Polvere marina trattamento di finitura patinata.
• Fino a 5 anni garanzia .
• Installazione varia modi per diverso applicazioni.
• Lente in vetro o policarbonato lente per fare un raggio diverso angoli.
SPECIFICA
Numero del prodotto | Potenza | Temperatura di colore | Voltaggio | lumen | CRI | Tempo di emergenza |
EX-20W B2YZDA | 20 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 ore |
EX-40W B2YZDA | 40 W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 ore |
EX-80W BYZDA | 80 W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14000 | >70 | 3 ore |
EX-120W B3YZDA | 120 W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150 W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200 W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 ore |
EX-300W B4YZDA | 300 W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350 W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400 W | 56000 |
“B,B2,B3,B4”=Codice prodotto.“Y”=D o ND:Dimmerabile o N: non dimmerabile “Z”=CCT,
da 2200-7000k, 22 per 2200k...70 per 7000K.
“D”=Angolo del fascio, D40 per 40°, D60 per 60°, D90 per 90°, D120 per 120°
“A”=tipo di vetro.grezzo per vetro piano, C per vetro sferico.
IMBALLAGGIO
Modello | Quantità/scatola | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
B2 | 1 | 36 cm | 35,4 cm | 26 cm | 3,5 kg | 5 kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33 cm | 22 cm | 4,4 kg | 5,5 kg |
B3 | 1 | 48 cm | 46 cm | 26,5 cm | 8,2 kg | 10,5 kg |
B4 | 1 | 53 cm | 53 cm | 30 cm | 18,8 kg | 21,5 kg |
Distribuzione Candela
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240