|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Luci a LED lineari antideflagranti,luci a LED antideflagranti da 2 piedi,luce lineare antideflagrante 277V |
---|
2 piedi LED Apparecchio lineare a prova di esplosione LED ad alta efficacia Luminosità eccellente
Caratteristiche
Alto efficacia PORTATO Fonte insieme a lungo durata della vita> 100.000 ore
5 anni prestazione garanzia
Basso THD intorno a 15%, meno interferenza 5KV Ondeggiare Protezione
Robusto alluminio alloggi e forte temperato bicchiere Vibrazione e shock resistente
Basso Manutenzione
Applicazione
Esplorazione Oil&Gas
Foratura
Raffineria d'olio
Impianto petrolchimico
Centrale elettrica
Stabilimento farmaceutico
Parametri
Caratteristiche elettriche e fotometiche | |
Efficacia dell'apparecchio di illuminazione: | 140 lm/W |
Durata: | >50.000 ore |
Tensione di esercizio: | 100-277 V CA |
141-392 V CC | |
36 V CA | |
24 V CC/24 V CA | |
Potenza (W): | 18/36/48/56/72/96 |
Frequenza: | 50/60Hz |
Fattore di potenza: | >0,98 |
THD: | <15% |
Classe di isolamento: | Ⅰ |
Protezione contro le sovratensioni: | 5KV |
Driver LED: | Protezione da sovratensione Protezione da cortocircuito |
Caratteristiche meccaniche | |||
Lunghezza: | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
Il peso: | 6,9 kg | 9,2 Kg | 11,5 kg |
Dimensione: | 600X132X72mm | 900X132X72mm | 1200X132X72mm |
Temperatura ambiente: | -20℃-+55℃ | ||
Terminali di collegamento: | 3*1.0-4mm² (L+N+PE) | ||
Cavo disponibile: | Diametro esterno φ7-φ14mm | ||
Entrate dei cavi: | 2 XM20*1.5 (M25*1.5 sono opzionali) | ||
Protezione di messa a terra: | M4 (bulloni di messa a terra interni ed esterni) | ||
Codice IP: | IP66 | ||
Materiale della custodia: | ADC12+PC | ||
Colore custodia: | Giallo RAL1026 (grigio RAL7040 opzionale) | ||
Rivestimento: | Verniciatura a polvere epossidica | ||
Chiusura a vista: | Acciaio inossidabile | ||
Cover protettiva: | Vetro temperato,Stand 7J impatto |
Persona di contatto: Anne
Telefono: 15986671240